| Vivienda | Baños | Dormitorios | Plazas de garaje | Área vivienda | Área construida | Estado | Precio | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURA 1-A AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 72.35 M 2 | 106.3 M 2 | En venta | 6 883 406 CZK | Más | |
| AURA 2-A’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 72.28 M 2 | 130 M 2 | En venta | 7 265 818 CZK | Más | |
| AURA 3-B AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 72.98 M 2 | 86.53 M 2 | En venta | 6 500 944 CZK | Más | |
| AURA 4-B’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 75.77 M 2 | 147.54 M 2 | En venta | 7 520 759 CZK | Más | |
| AURA 5-C AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 85.2 M 2 | 102.38 M 2 | En venta | 7 903 170 CZK | Más | |
| AURA 6-C’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 86.57 M 2 | 171.93 M 2 | En venta | 9 050 404 CZK | Más | |
| AURA 7-C AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 84.73 M 2 | 102.16 M 2 | En venta | 7 903 170 CZK | Más | |
| AURA 8-C’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 84.73 M 2 | 172.74 M 2 | En venta | 9 050 404 CZK | Más | |
| AURA 9-C AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 84.73 M 2 | 102.16 M 2 | En venta | 7 903 170 CZK | Más |
A raíz de la pandemia de 2020 nos hemos dado cuenta de la importancia de sentirnos cómodos en nuestra propia…
España ha sido siempre un país de ensueño, elegido por viajeros tanto de corta como de larga estancia para disfrutar…
La Costa Blanca es un lugar de ensueño para vivir o disfrutar de una temporada durante el año, contando con…