| Vivienda | Baños | Dormitorios | Plazas de garaje | Área vivienda | Área construida | Estado | Precio | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURA 1-A AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 72.35 M 2 | 106.3 M 2 | En venta | 24 254 438 RUB | Más | |
| AURA 2-A’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 72.28 M 2 | 130 M 2 | En venta | 25 601 907 RUB | Más | |
| AURA 3-B AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 72.98 M 2 | 86.53 M 2 | En venta | 22 906 790 RUB | Más | |
| AURA 4-B’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 75.77 M 2 | 147.54 M 2 | En venta | 26 500 219 RUB | Más | |
| AURA 5-C AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 85.2 M 2 | 102.38 M 2 | En venta | 27 847 688 RUB | Más | |
| AURA 6-C’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 86.57 M 2 | 171.93 M 2 | En venta | 31 890 094 RUB | Más | |
| AURA 7-C AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 84.73 M 2 | 102.16 M 2 | En venta | 27 847 688 RUB | Más | |
| AURA 8-C’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 84.73 M 2 | 172.74 M 2 | En venta | 31 890 094 RUB | Más | |
| AURA 9-C AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 84.73 M 2 | 102.16 M 2 | En venta | 27 847 688 RUB | Más |
A raíz de la pandemia de 2020 nos hemos dado cuenta de la importancia de sentirnos cómodos en nuestra propia…
España ha sido siempre un país de ensueño, elegido por viajeros tanto de corta como de larga estancia para disfrutar…
La Costa Blanca es un lugar de ensueño para vivir o disfrutar de una temporada durante el año, contando con…