| Vivienda | Baños | Dormitorios | Plazas de garaje | Área vivienda | Área construida | Estado | Precio | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURA 28-F’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 76.54 M 2 | 136.31 M 2 | En venta | 254 446 GBP | Más | |
| AURA 29-F AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 74.84 M 2 | 97.95 M 2 | En venta | 211 320 GBP | Más | |
| AURA 30-F’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 76.54 M 2 | 135.6 M 2 | En venta | 254 446 GBP | Más | |
| AURA 31- G’ DUPLEX AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 97.94 M 2 | 141.89 M 2 | En venta | 297 573 GBP | Más | |
| AURA 32-H AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 83.12 M 2 | 115.63 M 2 | En venta | 263 071 GBP | Más | |
| AURA 33-H’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 83.15 M 2 | 166.97 M 2 | En venta | 280 322 GBP | Más | |
| AURA 34-I’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 60.95 M 2 | 148.3 M 2 | En venta | 245 821 GBP | Más | |
| AURA 37-J AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 70.48 M 2 | 101.09 M 2 | En venta | 224 258 GBP | Más | |
| AURA 38-J’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 71.97 M 2 | 157.08 M 2 | En venta | 263 071 GBP | Más |
A raíz de la pandemia de 2020 nos hemos dado cuenta de la importancia de sentirnos cómodos en nuestra propia…
España ha sido siempre un país de ensueño, elegido por viajeros tanto de corta como de larga estancia para disfrutar…
La Costa Blanca es un lugar de ensueño para vivir o disfrutar de una temporada durante el año, contando con…