| Vivienda | Baños | Dormitorios | Plazas de garaje | Área vivienda | Área construida | Estado | Precio | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURA 39-J AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 70.47 M 2 | 109.33 M 2 | En venta | 6 883 406 CZK | Más | |
| AURA 40-K’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 72.77 M 2 | 156.8 M 2 | En venta | 7 775 700 CZK | Más | |
| AURA 42-L’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 89.1 M 2 | 212.12 M 2 | En venta | 10 452 580 CZK | Más | |
| AURA 44-M’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 91.35 M 2 | 206.2 M 2 | En venta | 10 325 109 CZK | Más | |
| AURA 45-M AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 1 | 91.35 M 2 | 104.27 M 2 | En venta | 9 942 698 CZK | Más |
| AURA 46-M’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 91.35 M 2 | 207.03 M 2 | En venta | 10 325 109 CZK | Más | |
| AURA 47-M AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 1 | 91.35 M 2 | 161.04 M 2 | En venta | 10 070 168 CZK | Más |
| AURA 48-M’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 91.35 M 2 | 209.96 M 2 | En venta | 10 325 109 CZK | Más | |
| AURA 49-M AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 1 | 91.35 M 2 | 136.54 M 2 | Reservado | 9 815 227 CZK | Más |
A raíz de la pandemia de 2020 nos hemos dado cuenta de la importancia de sentirnos cómodos en nuestra propia…
España ha sido siempre un país de ensueño, elegido por viajeros tanto de corta como de larga estancia para disfrutar…
La Costa Blanca es un lugar de ensueño para vivir o disfrutar de una temporada durante el año, contando con…