| Vivienda | Baños | Dormitorios | Plazas de garaje | Área vivienda | Área construida | Estado | Precio | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURA 39-J AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 70.47 M 2 | 109.33 M 2 | En venta | 24 254 438 RUB | Más | |
| AURA 40-K’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 2 | 72.77 M 2 | 156.8 M 2 | En venta | 27 398 532 RUB | Más | |
| AURA 42-L’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 89.1 M 2 | 212.12 M 2 | En venta | 36 830 813 RUB | Más | |
| AURA 44-M’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 91.35 M 2 | 206.2 M 2 | En venta | 36 381 657 RUB | Más | |
| AURA 45-M AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 1 | 91.35 M 2 | 104.27 M 2 | En venta | 35 034 188 RUB | Más |
| AURA 46-M’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 91.35 M 2 | 207.03 M 2 | En venta | 36 381 657 RUB | Más | |
| AURA 47-M AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 1 | 91.35 M 2 | 161.04 M 2 | En venta | 35 483 345 RUB | Más |
| AURA 48-M’ AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 91.35 M 2 | 209.96 M 2 | En venta | 36 381 657 RUB | Más | |
| AURA 49-M AURA by NARA, Gran Alacant | 2 | 3 | 1 | 91.35 M 2 | 136.54 M 2 | Reservado | 34 585 032 RUB | Más |
A raíz de la pandemia de 2020 nos hemos dado cuenta de la importancia de sentirnos cómodos en nuestra propia…
España ha sido siempre un país de ensueño, elegido por viajeros tanto de corta como de larga estancia para disfrutar…
La Costa Blanca es un lugar de ensueño para vivir o disfrutar de una temporada durante el año, contando con…