Viviendas con los mejores acabados de alta gama, pensadas para tu lujo y disfrute.
Queremos que vivas en tu hogar ideal, por ello ofrecemos la posibilidad de incluir reformas según tus gustos particulares, adquirir paquetes de electrodomésticos o añadir los elementos que desees (barbacoa, rejas, sistema de seguridad).
AURA by NARA pone a tu alcance más de 70 viviendas a orillas del Mediterráneo.
En las pestañas superiores puedes navegar por los dos bloques de viviendas que ofrecemos.
Su fecha de entrega es diciembre de 2021.
TIPO TYPE | DORMITORIOS BEDROOMS | BAÑOS BATHROOMS | ÁREA VIVIENDA PROPERTY AREA | TERRAZA TERRACE | SOLARIUM SUN ROOF | JARDÍN GARDEN | ÁREA CONSTRUIDA BUILT AREA | NÚMERO NUMBER | PRECIO PRICE (€) | DETALLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 2 | 72,03 m² | 34,27 m² | 106,3 m² | 1 | 270.000 | |||
A' | 2 | 2 | 72,22 m² | 7,13 m² | 51,78 m² | 131,13 m² | 2 | 285.000 | ||
B | 2 | 2 | 72,98 m² | 13,55 m² | 86,53 m² | 3 | 255.000 | |||
B' | 2 | 2 | 75,77 m² | 13,55 m² | 58,22 m² | 147,54 m² | 4 | 295.000 | ||
C | 3 | 2 | 85,2 m² | 17,18 m² | 102,38 m² | 5 | 310.000 | |||
C' | 3 | 2 | 88,78 m² | 15,08 m² | 68,1 m² | 171,96 m² | 6 | 355.000 | ||
C | 3 | 2 | 84,79 m² | 17,26 m² | 102,05 m² | 7 | 310.000 | |||
C' | 3 | 2 | 88,44 m² | 15,02 m² | 69,28 m² | 172,74 m² | 8 | 355.000 | ||
C | 3 | 2 | 87,74 m² | 17,26 m² | 102 m² | 9 | 310.000 | |||
C' | 3 | 2 | 88,44 m² | 16,23 m² | 71,67 m² | 176,34 m² | 10 | 355.000 | ||
C | 3 | 2 | 84,85 m² | 17,26 m² | 102,05 m² | 11 | 310.000 | |||
C' | 3 | 2 | 88,44 m² | 15,02 m² | 71,71 m² | 172,74 m² | 12 | 355.000 | ||
C | 3 | 2 | 84,79 m² | 17,26 m² | 102 m² | 13 | 310.000 | |||
C' | 3 | 2 | 88,44 m² | 15,65 m² | 104,09 m² | 14 | 355.000 | |||
C | 3 | 2 | 85,2 m² | 17,16 m² | 102,36 m² | 15 | 310.000 | |||
C' | 3 | 2 | 88,78 m² | 18,07 m² | 67,75 m² | 174,6 m² | 16 | 355.000 | ||
B | 2 | 2 | 72,98 m² | 13,55 m² | 86,53 m² | 17 | 265.000 | |||
B' | 2 | 2 | 75,77 m² | 15,25 m² | 58,5 m² | 149,52 m² | 18 | 315.000 | ||
B | 2 | 2 | 74,53 m² | 14 m² | 88,53 m² | 19 | 270.000 | |||
D' | 2 | 2 | 86,83 m² | 15,66 m² | 72,43 m² | 174,92 m² | 20 | 330.000 | ||
F | 2 | 2 | 76,58 m² | 10,91 m² | 15,62 m² | 103,11 m² | 21 | 245.000 | ||
E' | 2 | 2 | 85,99 m² | 9,9 m² | 54,35 m² | 150,24 m² | 22 | 330.000 | ||
F | 2 | 2 | 74,86 m² | 9,9 m² | 15,25 m² | 100,01 m² | 23 | 245.000 | ||
F' | 2 | 2 | 76,54 m² | 7,67 m² | 53,49 m² | 137,7 m² | 24 | 295.000 | ||
F | 2 | 2 | 74,86 m² | 9,23 m² | 15,25 m² | 99,34 m² | 25 | 245.000 | ||
F' | 2 | 2 | 76,54 m² | 7,67 m² | 52,79 m² | 137 m² | 26 | 295.000 | ||
F | 2 | 2 | 74,86 m² | 8,54 m² | 15,25 m² | 98,65 m² | 27 | 245.000 | ||
F' | 2 | 2 | 76,54 m² | 7,67 m² | 52 m² | 136,21 m² | 28 | 295.000 | ||
F | 2 | 2 | 74,86 m² | 7,86 m² | 15,25 m² | 97,97 m² | 29 | 245.000 | ||
F' | 2 | 2 | 76,54 m² | 7,67 m² | 51,39 m² | 135,6 m² | 30 | 295.000 | ||
G' DUPLEX | 2 | 2 | 97,94 m² | 1,38 m² | 27,94 m² | 14,63 m² | 141,89 m² | 31 | 345.000 | |
H' | 2 | 2 | 83,15 m² | 2,99 m² | 80,83 m² | 166,97 m² | 32 | 305.000 | ||
H' | 2 | 2 | 83,12 m² | 32,51 m² | 115,63 m² | 33 | 325.000 |
*La lista de precios puede sufrir modificaciones, consulte con Nara Real Estate Group por la última actualización
TIPO TYPE | DORMITORIOS BEDROOMS | BAÑOS BATHROOMS | ÁREA VIVIENDA PROPERTY AREA | TERRAZA TERRACE | SOLARIUM SUN ROOF | GARAJE PARKING | ÁREA CONSTRUIDA BUILT AREA | NÚMERO NUMBER | PRECIO PRICE | DETALLES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I' | 2 | 2 | 60,95 m² | 11,78 m² | 75,57 m² | 148,3 m² | 34 | 285.000 | ||
J | 2 | 2 | 70,47 m² | 30,61 m² | 101,08 m² | 37 | 260.000 | |||
J' | 2 | 2 | 71,97 m² | 10,54 m² | 74,57 m² | 157,08 m² | 38 | 305.000 | ||
J | 2 | 2 | 70,47 m² | 38,86 m² | 109,33 m² | 39 | 270.000 | |||
K' | 2 | 2 | 72,77 m² | 9,42 m² | 74,61 m² | 156,8 m² | 40 | 305.000 | ||
L' | 3 | 2 | 89 m² | 21,31 m² | 101,71 m² | 212,02 m² | 42 | 410.000 | ||
M' | 3 | 2 | 91,35 m² | 16,31 m² | 98,55 m² | 206,21 m² | 44 | 405.000 | ||
M | 3 | 2 | 91,35 m² | 12,92 m² | 76,16 m² | 104,27 m² | 45 | 390.000 | ||
M' | 3 | 2 | 91,35 m² | 15,08 m² | 100,6 m² | 207,03 m² | 46 | 405.000 | ||
M | 3 | 2 | 91,35 m² | 69,68 m² | 36,23 m² | 161,03 m² | 47 | 395.000 | ||
M' | 3 | 2 | 91,35 m² | 18 m² | 100,6 m² | 209,95 m² | 48 | 405.000 | ||
M' | 3 | 2 | 91,35 m² | 18,88 m² | 98,5 m² | 208,73 m² | 50 | 405.000 | ||
N | 3 | 2 | 91,35 m² | 50,91 m² | 142,26 m² | 51 | 360.000 | |||
O | 3 | 2 | 87,86 m² | 56,37 m² | 34,52 m² | 144,23 m² | 53 | 390.000 | ||
P | 2 | 2 | 77,06 m² | 53,66 m² | 130,72 m² | 55 | 295.000 | |||
J | 2 | 2 | 70,57 m² | 16,22 m² | 86,79 m² | 59 | 265.000 | |||
R' DUPLEX | 3 | 2 | 100,51 m² | 16,7 m² | 49,32 m² | 166,53 m² | 74 | 400.000 | ||
S' | 2 | 2 | 68,73 m² | 2,33 m² | 76,73 m² | 147,79 m² | 76 | 340.000 |
*La lista de precios puede sufrir modificaciones, consulte con Nara Real Estate Group por la última actualización
La urbanización está cerrada perimetralmente para garantizar tu privacidad, cuenta con mobiliario urbano de diseño, zonas verdes con plantas y arbolado, aparcamientos para bicicletas, aparatos biomecánicos, parques para los más pequeños y ascensores con acceso desde el sótano a zonas comunes del complejo.
AURA by NARA se encuentra en la zona de Gran Alacant, perteneciente al cabo de Santa Pola, un enclave privilegiado frente al mediterráneo, con playas naturales y todos los servicios que puedas necesitar a escasos minutos en coche.